(助成金の対象事業について、同じ年度内でも被らないように申請を行っています)
通年では、所沢市社会福祉協議会より「こどもの居場所づくり助成金」を年間72,000円を受けております。
| 年度 | 団体 | 助成金名 | 用途 | 助成額(円) |
| 25 | 埼玉県共同募金会 | 赤い羽根共同募金 | 改築費用 | 4,000,000 |
| 25 | (公財)公益推進協会 | 浅井スクスク基金 | 移転に伴う消耗品(掃除機、プロジェクター、パーテーション他) | 424,000 |
| 25 | こども家庭庁 | こどもの居場所づくり支援体制強化事業費国庫補助金 | バーチャル空間委託費、不登校支援会場費、水光熱費 | 5,000,000 |
| 25 | 公益財団法人 大和証券財団 | 第7回 子ども支援活動助成 | パソコン、iPad、テーブル、イス | 500,000 |
| 25 | 埼玉県県民生活部共助社会づくり課 | NPO活動促進助成事業 | 学生の活動支援事業に関わる、消耗品や講師依頼等 | 500,000 |
| 24 | 日本医療機構 | こどもの未来応援基金 | 不登校支援会場費、人件費、会議費 | 3,000,000 |
| 24 | 公益財団法人 大和証券財団 | ボランティア活動助成 | ところティーンズフェスティバル運営費 | 300,000 |
| 24 | 埼玉県県民生活部共助社会づくり課 | NPO活動促進助成事業 | 学生の活動支援事業に関わる、消耗品や講師依頼等 | 500,000 |
| 24 | 埼玉県社会福祉協議会 | 浦和競馬基金 | 学生活動運営費(進路相談会他) | 100,000 |
| 23 | 埼玉県県民生活部共助社会づくり課 | NPO活動促進助成事業 | 学生の活動支援事業に関わる、消耗品や講師依頼等 | 500,000 |
ご支援の感謝・・・これから
これまで、たくさんの皆様からのご支援・ご寄付・助成金を通して、学生や子どもたちが安心して過ごせる居場所を続けることができました。心より感謝申し上げます。
皆様からの応援によって、年間1,000名を超える学生たちがこの場所に足を運び、勉強や進路の相談、ボランティア活動、地域との交流など、さまざまな経験を重ねています。
また、パソコンや家具の整備、バーチャル空間の導入など、支援環境の充実も進み、より多様な学生が自分らしく過ごせる環境が整いました。
これらの助成金はすべて、皆様からの温かいご寄付によって成り立っています。
これからも、一人ひとりの想いを大切に、支援を必要とする学生たちにその力を届けながら、地域がともに育ち合う未来をつくってまいります。
